Willem II heeft vrijdagavond in de KKD de topper tegen ADO Den Haag weten te winnen. De Tilburgers zegevierden met 2-1.
Roda JC klom dankzij een 3-2 overwinning op FC Emmen naar de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Die plek geeft aan het einde van het seizoen recht op promotie naar de eredivisie.
Uitslagen KKD
Speeldag | Aanvang | Wedstrijd | Uitslag |
Vrijdag | 20.00 uur | FC Dordrecht – VVV-Venlo | 1-0 |
Vrijdag | 20.00 uur | Roda JC – FC Emmen | 3-2 |
Vrijdag | 20.00 uur | Willem II – ADO Den Haag | 2-1 |
Vrijdag | 20.00 uur | FC Den Bosch – Jong AZ | 0-0 |
Vrijdag | 20.00 uur | SC Cambuur – Jong FC Utrecht | 2-4 |
Vrijdag | 20.00 uur | Helmond Sport – De Graafschap | 3-1 |
Vrijdag | 20.00 uur | Telstar – NAC Breda | 1-1 |
Vrijdag | 20.00 uur | TOP Oss – Jong Ajax | 2-1 |
Zondag | 16.45 uur | FC Eindhoven – FC Groningen | |
Maandag | 20.00 uur | MVV Maastricht – Jong PSV |
Stand KKD
Positie | Club | Gespeeld | Doelsaldo |
1 | Willem II | 26-57 | 53-22 |
2 | Roda JC | 26-50 | 44-20 |
3 | ADO Den Haag | 26-49 | 54-31 |
4 | FC Dordrecht | 26-43 | 49-40 |
5 | De Graafschap | 26-43 | 38-25 |
6 | FC Groningen | 24-41 | 40-22 |
Please follow and like us: